ЦЕНЫ
Мы считаем, что профессиональные бухгалтерские услуги должны быть доступны всем, стоить дешевле собственного бухгалтера и в разы превосходить его в качестве выполняемой работы. Тарифы подстраиваются под развитие Вашего бизнеса, зависят только от системы налогообложения, документооборота.
Прайс на услуги по ведению бухгалтерского учета ООО, ИП с общей системой налогообложения*
Наименование услуги | Стоимость /руб | Примечание | |
---|---|---|---|
1 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Количество операций в месяц до 25; | 4 700 | месяц |
2 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Количество операций до 50; | 7 800 | месяц |
3 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 51 - 100; | 12 300 | месяц |
4 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 101 - 150; | 14 700 | месяц |
5 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 151 - 200; | 16 500 | месяц |
Прайс на услуги по ведению бухгалтерского учета ООО, ИП
с упрощенной системой налогообложения*
(Доходы - Расходы)
Наименование услуги | Стоимость/руб | Примечание | |
---|---|---|---|
1 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц до 25; | 4 500 | месяц |
2 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц до 50; | 7 500 | месяц |
3 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 51 - 100; | 12 500 | месяц |
4 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 101 - 150; | 14 000 | месяц |
5 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 151 - 200; | 16 000 | месяц |
Прайс на услуги по ведению бухгалтерского учета ООО, ИП с УСН, ПСН*
(Доходы, ЕНВД)
Наименование услуги | Стоимость/руб | Примечание | |
---|---|---|---|
1 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц до 25; | от 3 500 | месяц |
2 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц до 50; | 5 700 | месяц |
3 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 51 - 100; | 8 500 | месяц |
4 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 101 - 150; | 10 300 | месяц |
5 | Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 151 - 200; | 12 000 | месяц |
Прайс на дополнительные услуги по ведению бухгалтерского учета
для ООО, ИП
Наименование услуги | Стоимость/руб | Примечание | |
---|---|---|---|
1 | Восставновление бухгалтерского учета (заведение и формирование документов за предыдущие периоды) | от 3 000 | месяц |
2 | Восставновление бухгалтерского учета (заведение и формирование документов за предыдущие периоды) | 900 | час |
3 | Составление учетной политики | 3 000 | за один пакет |
4 | Сбор и оформление пакета документов на возмещение расходов из ФСС | 3 000 | за один пакет |
5 | Сбор и оформление пакета документов на возмещение НДС, предприятию на ОСНО | от 7 000 | за один пакет |
* Цены без учета пакета услуг "Расчет заработной платы"
** Стоимость пакета услуг "Расчет заработной платы" в месяц составляет 2000 рублей (3 человека), при увеличении численности работников свыше 3-х человек, дополнительно оплата за каждого следующего 400 рублей в месяц